Pagina aggiornata il Fri Feb 10 15:24:00 CET 2017
Bilancio preventivo e consuntivo
AVVISI DI DEPOSITO BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO E D.U.P. (DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE) ANNO 2026/2028
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| AVVISO DEPOSITO BILANCIO DI PREVISIONE 2026/2028 | p7m - 113 KB |
| AVVISO DEPOSITO CONSUNTIVO 2025 | p7m - 119 KB |
Documenti di bilancio 2017/2019
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Bilancio preventivo entrate per titoli, tipologie e categorie 2017 | pdf - 0 Byte |
| Bilancio preventivo riepilogo generale entrate per titoli 2017 | pdf - 11 KB |
| Bilancio preventivo riepilogo spese per titoli 2017 | pdf - 8 KB |
| Bilancio preventivo entrate 2017/2019 | pdf - 29 KB |
| Bilancio preventivo spese 2017/2019 | pdf - 72 KB |
| CCF0704 2017 0005 | pdf - 3 MB |
| Macroaggregati spese conto capitale | pdf - 51 KB |
| Macroaggregati spese conto terzi | pdf - 5 KB |
| Macroaggregati spese rimborso prestiti | pdf - 5 KB |
| Macroaggregati spese correnti | pdf - 53 KB |
Documenti di bilancio 2016
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| CCF0704 2017 0001 | pdf - 4 MB |
| Entrate per titoli, tipologie e categorie 2016 | pdf - 33 KB |
| Entrate 2016 | pdf - 47 KB |
| Riepilogo generale entrate 2016 | pdf - 13 KB |
| Riepilogo generale spese 2016 | pdf - 7 KB |
| Riepilogo spese conto capitale 2016 | pdf - 50 KB |
| Riepilogo spese conto terzi 2016 | pdf - 5 KB |
| Riepilogo spese correnti 2016 | pdf - 52 KB |
| Riepilogo spese rimborso prestiti 2016 | pdf - 5 KB |
| Documento Unico di Programmazione 2016-2018 | doc - 4 MB |
| Consuntivo spese 2016 | pdf - 63 KB |
Documenti di bilancio 2015
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Fondo pluriennale vincolato 2015 | pdf - 2 MB |
| Quadro generale riassuntivo 2015 | pdf - 32 KB |
| Fondo es. crediti 2015 | pdf - 319 KB |
| Bilancio entrate 2015 | pdf - 951 KB |
| Equilibrio di bilancio 2015 | pdf - 177 KB |
| Riepilogo generale spese 2015 | pdf - 166 KB |
| Bilancio spese 2015 | pdf - 2 MB |
Documenti di bilancio 2014
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Entrate conto consuntivo 2014 | pdf - 67 KB |
| Quadro generale riassuntivo delle entrate 2014 | pdf - 18 KB |
| Quadro riassuntivo delle spese 2014 | pdf - 17 KB |
| Quadro riassuntivo gestione competenza 2014 | pdf - 4 KB |
| Quadro riassuntivo gestione finanziaria 2014 | pdf - 16 KB |
| Quadro risultati differenziali 2014 | pdf - 18 KB |
| Residui attivi 2014 | pdf - 20 KB |
| Residui passivi 2014 | pdf - 24 KB |
| Riepilogo spese correnti 2014 | pdf - 26 KB |
| Riepilogo spese in conto capitale 2014 | pdf - 26 KB |
| Sintesi delle entrate 2014 | pdf - 18 KB |
| Sintesi delle spese 2014 | pdf - 26 KB |
| Spese conto consuntivo 2014 | pdf - 84 KB |
| Spese per rimborso prestiti 2014 | pdf - 15 KB |
| Utilizzo avanzo di amministrazione 2014 | pdf - 21 KB |
Documenti associati
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Bilancio di previsione esercizio 2013 | pdf - 383 KB |
| Conto consuntivo esercizio 2012 | pdf - 531 KB |